Почта России
Другие транспортные службы
Курьером по Москве
Самовывоз
Дополнительное оборудование
Акустический комфорт в автомобиле
Работа с штатным оборудованием
Интерьер салонов
| Марка автомобиля |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | CMOS OmniVision OV7959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авторежимы | Экспозиция / баланс белого / гамма-коррекция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые видеорежимы | NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физическое разрешение матрицы | 648х488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер матрицы | 1/3.6” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс пыле- и влагозащиты | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещённость | 0.2 LUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 480 линий (NTSC, 60 к/сек макс.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | CVBS тюльпан,уровень 1.0Vp-p.75 Oм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип передачи изображения | Зеркальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочей температуры | от -30C до +50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В / 3.3 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры установочной площадки ШхВ | 50х48(мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парковочная разметка | Есть (отключаемая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления выходного сигнала | Автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка номера | Есть, встроенный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Все необходимые соединительные провода | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сохраните понравившиеся товары в закладки
Это позволит не потерять понравишийся вариант!